文件檢驗(yàn)、物證翻拍
產(chǎn)品說明:WE-WJY003視頻熒光文痕儀
技術(shù)指標(biāo) | |||
可見光源 | 24v、250w聚光激發(fā)光路系統(tǒng) | 紫外長(zhǎng)波365nm | 2x6W長(zhǎng)波紫外燈 |
激發(fā)濾光片 | 6組、波長(zhǎng)400-550nm | 紫外短波254nm | 1X6W短波紫外燈 |
接收濾光片 | 8組、波長(zhǎng)430-高靈敏度 | 紅外光 | 2X20W紅外燈 |
攝像機(jī) | CCD攝像機(jī)800nm | 側(cè) 光 | 12V、35W白熾燈 |
鏡 頭 | 近攝10倍電控變焦鏡頭 | 透射紫光 | 2X6W長(zhǎng)波紫外燈 |
同軸光 | 12V、20W白熾燈 | 透射白光 | 2X6W白熾燈 |
激光二極管 | 1X2W | 計(jì)算機(jī) | DELL |
配文件檢驗(yàn)處理系統(tǒng)軟件,具有圖像采集、圖像處理、圖像比對(duì)、圖像測(cè)量等功 |